Matemática financiera
Material type: TextLanguage: Español Series: Administración. Matemática financiera. AlfaomegaBogotá : Alfaomega , 2017Description: xvii, 342 páginas : gráficas ; 24x17 cmISBN:- 9789587782356
- 21 513.93 H565
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro Rionegro | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 31944 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro Rionegro | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 31945 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro Rionegro | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 31946 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 31980 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 31981 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 31982 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Apartadó Apartadó | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 32446 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Apartadó Apartadó | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 32447 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Apartadó Apartadó | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 32448 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Procesos Tecnicos | 32901 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Procesos Tecnicos | 32902 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 513.93 H565 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Procesos Tecnicos | 32903 |
Definiciones básicas.-- Interés simple.-- Descuento simple y amortización simple.-- Interés compuesto.-- Introducción al estudio de las anualidades.-- Anualidades vencidas.-- Anualidades anticipadas.-- Anualidades diferidas.-- Perpetuidades.-- Anualidades generales.-- Amortización.-- Fondos de acumulación.-- Gradiente financiero.-- Amortización variable.-- Fondos de acumulación variable.-- Depreciación de activos.-- Negociación de bonos.-- Valor actual neto y tasa interna de retorno
Este libro recoge el material didáctico desarrollado durante varios años por el autor Daniel Herrera Aráuz, en el ejercicio docente de la cátedra en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador y en otras instituciones de educación superior, en los niveles de pregrado y posgrado. La temática propuesta contempla los contenidos del programa académico de la matemática Fuente: ALPHA. Disponible en: https://www.alpha-editorial.com/E-book/9789587782363/Matem%C3%A1tica+financiera
There are no comments on this title.