Finanzas empresariales : análisis y gestión
Material type: TextLanguage: Español Colombia : Alfaomega , 2020Edition: 1a ediciónDescription: xxvii, 424 páginas : gráficas ; 28x23 cmISBN:- 9789587785821
- 23 658.15 T866
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Apartadó Apartadó | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 32357 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Apartadó Apartadó | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 32358 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Apartadó Apartadó | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 32359 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 31752 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 31753 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 31754 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Procesos Tecnicos | 32895 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Procesos Tecnicos | 32896 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 32897 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro Rionegro | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 31277 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro Rionegro | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 31278 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro Rionegro | Colección Ciencias Contables | 658.15 T866 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 31279 |
Browsing Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro shelves, Shelving location: Rionegro, Collection: Colección Ciencias Contables Close shelf browser (Hides shelf browser)
658.15 Se683 / 2ed. Matematicas financieras y evaluación de proyectos | 658.15 Se683 / 2ed. Matematicas financieras y evaluación de proyectos | 658.15 Se683 / 2ed. Matematicas financieras y evaluación de proyectos | 658.15 T866 Finanzas empresariales : | 658.15 T866 Finanzas empresariales : | 658.15 T866 Finanzas empresariales : | 658.151 S55 Teoría del control : |
Herramientas para el manejo de Excel 365.-- Entorno económico empresarial.-- Contabilidad de gestión: principios y fundamentos generales.-- Valor del dinero en el tiempo.-- Fundamentos de análisis financiero.-- Análisis, interpretación y diagnóstico financiero.-- Modelo relacional de costo, volumen y utilidad (CVU).-- Costo de capital.-- Valor agregado económico.-- EBITDA.-- Caso integrado 1: Arcoconstrucciones.-- Caso integrado 2: Empresa Polipropileno del Caribe S. A. S..-- Proyecciones financieras.-- Pronóstico financiero, planeación y presupuesto.-- Capital de trabajo.-- Fuentes de financiamiento.-- Análisis financiero bajo NIIF.
There are no comments on this title.