Ciencia de datos : técnicas analíticas y aprendizaje estadístico. En un enfoque práctico
Material type: TextLanguage: Español Bogotá : Alfaomega , Altaria , 2018Description: 445 páginas ; 24x17 cmISBN:- 9789587784251
- 9788494731969
- 21 006.312 P438
Partial contents:
Introducción.-- Análisis estadístico de datos.-- Introducción al lenguaje R. Lectura, procesado y visualización de datos: data wrangling.-- Predicción y clasificación con técnicas numéricas.-- Predicción y clasificación con R.-- Técnicas de minería de datos.-- Técnicas de minería de datos en R.-- Internet de las cosas y análisis de series temporales.-- Análisis de datos espaciales
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Apartadó Apartadó | Colección Ingenierías | 006.312 P438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 32156 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Apartadó Apartadó | Colección Ingenierías | 006.312 P438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 32157 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Apartadó Apartadó | Colección Ingenierías | 006.312 P438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 32158 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Ingenierías | 006.312 P438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 31821 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Ingenierías | 006.312 P438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 31822 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Ingenierías | 006.312 P438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 31823 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 1 | Colección Ingenierías | 006.312 G438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 32912 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 1 | Colección Ingenierías | 006.312 G438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 32913 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 1 | Colección Ingenierías | 006.312 G438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 32914 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro Rionegro | Colección Ingenierías | 006.312 P438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 31115 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro Rionegro | Colección Ingenierías | 006.312 P438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 31116 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro Rionegro | Colección Ingenierías | 006.312 P438 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 31117 |
Introducción.-- Análisis estadístico de datos.-- Introducción al lenguaje R. Lectura, procesado y visualización de datos: data wrangling.-- Predicción y clasificación con técnicas numéricas.-- Predicción y clasificación con R.-- Técnicas de minería de datos.-- Técnicas de minería de datos en R.-- Internet de las cosas y análisis de series temporales.-- Análisis de datos espaciales
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.