Transparencia ética de una pyme sustentable : desarrollo de un modelo de indicadores para la medición del nivel de transparencia empresarial
Material type: TextLanguage: Español Copyright date: Medellín : Corporación Universitaria Remington, 2018Edition: 1a. ediciónDescription: 181 páginas ; 16x23 cmISBN:- 9789585649026
- 658.408 Q457
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros Digitales | Biblioteca Digital Bases de Datos | Colección Ciencias Empresariales | Disponible en Casa del Libro (Browse shelf(Opens below)) | Available | ||||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Bogotá Bogotá | Colección Educación y Ciencias Sociales | 658.408 Q457 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 18713 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Bogotá Bogotá | Colección Educación y Ciencias Sociales | 658.408 Q457 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 18729 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Educación y Ciencias Sociales | 658.408 Q457 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 27798 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Educación y Ciencias Sociales | 658.408 Q457 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 19588 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Empresariales | 658.408 Q457 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 28833 | |||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Empresariales | 658.408 Q457 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.2 | Available | 28834 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Montería Monteria | Colección Ciencias Empresariales | 658.408 Q457 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 28832 | |||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Montería Monteria | Colección Ciencias Empresariales | 658.408 Q457 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 21067 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Montería Monteria | Colección Ciencias Empresariales | 658.408 Q457 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 27838 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Yopal Yopal | Colección Ciencias Empresariales | 658.408 Q457 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 21282 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Yopal Yopal | Colección Ciencias Empresariales | 658.408 Q457 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 27392 |
Browsing Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Montería shelves, Shelving location: Monteria, Collection: Colección Ciencias Empresariales Close shelf browser (Hides shelf browser)
658.4063 M366 Gestión del cambio y la innovación en la empresa | 658.4063 M366 Gestión del cambio y la innovación en la empresa | 658.4063 R559 El Camino hacia el Lean Startup : | 658.408 Q457 Transparencia ética de una pyme sustentable : | 658.408 Q457 Transparencia ética de una pyme sustentable : | 658.408 Q457 Transparencia ética de una pyme sustentable : | 658.408 V857 Gestión de la empresa ante la sociedad |
Incluye bibliografía: páginas 175-181.
El eje central de la investigación se basa en la transparencia y la ética empresarial, apoyándose en la sustentabilidad como un factor integrador de un sector empresarial de vanguardia, partiendo de una base de actuación real de la pyme y no de mera percepción dado que podría alterar el verdadero resultado. En el instrumento de medición se analizaron las variables de organismos internacionales con alto grado de confiabilidad empresarial en América Latina y la participación de expertos (académicos-empresarios) internacionales en áreas sociales. Con ello se construyeron indicadores estructurados en grupos de variables relacionados con el comportamiento transparente, ético y sustentable; para identificar la situación actual y si la organización está dispuesta a modificar parámetros operacionales o políticas de actuación con la finalidad de ser más transparentes.
Fuente: Quintero Quintero, J. (2018). Transparencia ética de una pyme sustentable: desarrollo de un modelo de indicadores para la medición del nivel de transparencia empresarial. Medellín: Corporación Universitaria Remington.
There are no comments on this title.